我單位料漿泵采用專用模具澆鑄而成,耐磨損,不堵塞,經久耐用,歡迎選購。
一、LJYA磷酸料漿泵產品概述
LJYA系列料漿泵為單級單吸立式懸臂式離心液下泵。葉輪為半開式,葉輪前后均配有耐磨蓋,廣泛應用于化工流程輸送含30%以下固體顆粒,粘度低于200CP的磨、腐蝕交互作用的介質。特別適用于磷肥工業中輸送磷酸、磷銨料漿等介質。
輸送介質一般低于110℃。如需輸送更高溫度的介質,應考慮用冷卻水冷卻軸承。
二、LJYA磷酸料漿泵的性能范圍
流量Q=10~400m3/h 楊程H=5~50m
三、主要制造材料及使用介質
材質代號 | 適用介質 |
CW-2(CD4MCu) | 適用于稀硫酸、濕法磷酸、磷銨料漿、有色冶金電解液 |
904、UB-6 | 適用于稀硫酸介質 |
CB7Cu | 弱腐蝕性砂漿、渣漿及鉀肥生產中的光鹵石、鹵水 |
316、Mo2Ti | 稀硝酸、磷酸、有機酸及含少量硫酸根、氯離子的介質 |
304、18-8 | 稀硝酸、有機酸 |
該泵針對介質含固多,密度大,造成泵軸和軸承負荷大的情況,采用了加長的軸承座(上下軸承之間的間距大),2只角接觸球軸承加1只圓柱棍子軸承,使軸承對泵軸的支承更穩固,承受負荷能力更大,同時對泵軸進行了加強,而且該種泵一般采用4級電機,因此該泵運行平穩,壽命長。當輸送溫度高于100攝氏度的介質時,還可改制為軸承座帶冷卻水的結構,并在軸承座與底盤間加水冷隔熱座,隔熱效果極好,有效避免軸承、電機等部件因高溫損壞。
我公司生產的LJYA系列料漿液下泵借用了IH、CZ系列化工泵的水力模型,各額定性能點與IH、CZ系列化工泵基本一致,繼承了其高效、節能、穩定、性能范圍廣的特點。針對料漿工況,對葉輪進行了改進,增加其通過性和耐磨性,提高使用壽命。
該泵另一優勢是摒棄了普通液下泵液下部分采用的石墨套或其他材質的滑動軸承對泵軸的支承,有效避免了滑動軸承和泵軸間卡沙磨損或脫液造成的連鎖損壞如泵軸彎曲變形,滑動軸承燒壞、抱死等弊端。
另請廣大客戶選擇此泵時注意:本泵液下長度不宜超過1.5米,若需要加長,可采用加反吸管的辦法。也可選用FY型液下泵,液下部分滑動軸承采用硬質合金套。
型號 | 泵額定轉速n=2900r/min | 泵額定轉速n=1450r/min |
流量Q (m3/h) | 揚程H (m) | 電機功率 (KW) | 流量Q (m3/h) | 揚程 (m) | 電機功率 (KW) |
25LJYA-25 | 3.6 | 25 | 2.2 | 1.6 | 6 | 0.75 |
25LJYA-41 | 3.6 | 41 | 4 | 1.6 | 10 | 1.5 |
25LJYA-50 | 3.2 | 50 | 5.5 | 1.6 | 12.5 | 1.5 |
25LJYA-80 | 3.2 | 80 | 11 | 1.6 | 20 | 2.2 |
40LJYA-16 | 7.2 | 16 | 2.2 | 3.6 | 4 | 1.1 |
40LJYA-26 | 7.2 | 26 | 3 | 3.6 | 5 | 1.1 |
40LJYA-40 | 7.2 | 40 | 4 | 3.6 | 10 | 1.5 |
40LJYA-50 | 6.3 | 50 | 5.5 | 3.2 | 12.5 | 1.5 |
40LJYA-80 | 6.3 | 80 | 11 | 3.2 | 20 | 2.2 |
50LJYA-25 | 14.4 | 25 | 4 | 7.2 | 6 | 1.5 |
50LJYA-40 | 14.4 | 40 | 7.5 | 7.2 | 10 | 2.2 |
50LJYA-50 | 12.5 | 50 | 7.5 | 6.3 | 12.5 | 2.2 |
50LJYA-80 | 12.5 | 80 | 15 | 6.3 | 20 | 3 |
65LJYA-25 | 28.8 | 25 | 5.5 | 14 | 6 | 1.5 |
65LJYA-40 | 28.8 | 40 | 11 | 14 | 10 | 3 |
65LJYA-50 | 25 | 50 | 11 | 12.5 | 12.5 | 3 |
65LJYA-80 | 25 | 80 | 18.5 | 12.5 | 20 | 3 |
80LJYA-15 | 54 | 15 | 5.5 | 27 | 4 | 0.75 |
80LJYA-24 | 54 | 24 | 11 | 27 | 6 | 1.1 |
80LJYA-38 | 54 | 38 | 15 | 27 | 9 | 1.5 |
80LJYA-50 | 50 | 50 | 22 | 25 | 12.5 | 2.2 |
80LJYA-80 | 50 | 80 | 30 | 25 | 20 | 4 |
100LJYA-23 | 100 | 23 | 11 | 50 | 5 | 2.2 |
100LJYA-37 | 100 | 37 | 15 | 50 | 9 | 3 |
100LJYA-50 | 100 | 50 | 30 | 50 | 12.5 | 4 |
100LJYA-80 | 100 | 80 | 45 | 50 | 20 | 7.5 |
125LJYA-50 | 200 | 50 | 45 | 100 | 12.5 | 7.5 |
125LJYA-80 | 200 | 80 | 75 | 100 | 20 | 15 |
150LJYA-20 |
|
|
| 200 | 20 | 30 |
150LJYA-32 |
|
|
| 200 | 32 | 45 |
100LJYA-50 |
|
|
| 200 | 50 | 55 |
200LJYA-20 |
|
|
| 400 | 20 | 45 |
200LJYA-32 |
|
|
| 400 | 32 | 75 |
200LJYA-50 |
|
|
| 400 | 50 | 90 |